Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1701102 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701103 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | FILOSOFIA | ED | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1701104 | CALCULO 1 | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1701105 | FISICA 1 | FISICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 1701106 | QUIMICA GENERAL | QUIMICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
E | 1701113 | FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS | FILOSOFIA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1701210 | CALCULO 2 | MATEMATICAS | 4 | 1701104 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701211 | FISICA 2 | FISICA | 4 | 1701105 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
D | 1701214 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1701215 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1701265 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA | INGENIERIA QUIMICA | 2 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1701266 | QUIMICA INORGANICA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1701106 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 39 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702116 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1702117 | INGLES | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702118 | ALGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 1701210 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702119 | FISICOQUIMICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 1701211 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1702167 | QUIMICA ORGANICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 1701266 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 1702221 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702223 | COMPUTACION APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | 2 | 1702118 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1702225 | FISICOQUIMICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 1702119 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
E | 1702268 | ECONOMIA GENERAL | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1702269 | ECUACIONES DIFERENCIALES | INGENIERIA QUIMICA | MS | 4 | 1702118 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1702270 | QUIMICA ORGANICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1702167 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 37 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703127 | ANALISIS INSTRUMENTAL 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1702225 | 1702270 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
F | 1703129 | MATERIALES INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1702225 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703130 | METODOS NUMERICOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1702223 | 1702269 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1703171 | ESTADISTICA Y DISENO EXPERIMENTAL | INGENIERIA QUIMICA | MS | ES | 4 | 1702223 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 1703172 | TERMODINAMICA APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1702269 | 1702225 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1703232 | ANALISIS INSTRUMENTAL 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703127 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
F | 1703234 | FENOMENOS DE TRANSFERENCIA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703172 | 1703130 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 1703235 | ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703129 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1703236 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 1703171 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1703273 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703172 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 39 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704137 | OPERACIONES UNITARIAS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703234 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704138 | INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703273 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704139 | FUNDAMENTOS DE BIOPROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1703232 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704140 | CONTROL DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 1703234 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1704141 | INGENIERIA ENERGETICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 113 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704142 | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 113 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704143 | INDUSTRIA DE LOS POLIMEROS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 113 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1704144 | PROCESOS TEXTILES Y CURTIDURIA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 113 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1704245 | OPERACIONES UNITARIAS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704246 | INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704138 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1704247 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704139 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1704248 | PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 1704137 | 1704140 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1704249 | AGROINDUSTRIA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 1704139 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1704250 | GESTION EMPRESARIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 134 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 53 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705151 | OPERACIONES UNITARIAS 3 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 1705152 | SIMULACION DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704246 | 1704248 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1705153 | INVESTIGACION Y SEMINARIO DE TESIS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 2 | 156 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705154 | DISENO DE PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704248 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |||||||||
G | 1705155 | PROCESOS METALURGICOS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704245 | 1704248 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
E | 1705156 | ETICA GENERAL Y PROFESIONAL | FILOSOFIA | 2 | 156 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1705257 | INVESTIGACION Y SEMINARIO DE TESIS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 6 | 1705153 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | |||||||||
G | 1705258 | TRATAMIENTO DE LA CONTAMINACION | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 1704247 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | |||||||||
G | 1705259 | INDUSTRIA NO METALICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
G | 1705260 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705261 | CATALISIS Y FENOMENOS DE SUPERFICIE (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1705262 | PETROQUIMICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
G | 1705263 | PROCESOS METALURGICOS 2 (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
G | 1705264 | AGROINDUSTRIA 2 (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 177 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 54 | |||||||||||||||||||
Total General | 222 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 208 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF