Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2501101 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501102 | INTRODUCCIÃN A LA INGENIERÃA QUÃMICA | INGENIERIA QUIMICA | 3 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501103 | CÃLCULO 1 | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501104 | FÃSICA 1 | FISICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 2501105 | QUÃMICA GENERAL | QUIMICA | 3 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
E | 2501106 | FILOSOFÃA DE LAS CIENCIAS | FILOSOFIA | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2501107 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2501108 | POLÃTICAS PÃBLICAS Y ANTICORRUPCIÃN | DERECHO PUBLICO | PR | 2 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2501209 | CÃLCULO 2 | MATEMATICAS | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2501210 | FÃSICA 2 | FISICA | 4 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
D | 2501211 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2501212 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2501213 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2501214 | QUÃMICA INORGÃNICA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2501102 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 41 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2502115 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
D | 2502116 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2502117 | ÃLGEBRA LINEAL | MATEMATICAS | 4 | 2501209 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2502118 | FISICOQUÃMICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2501210 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2502119 | QUÃMICA ORGÃNICA 1 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2501214 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
D | 2502120 | ECONOMÃA GENERAL | ECONOMIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2502221 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2502222 | COMPUTACIÃN APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | SI | 2 | 2502117 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2502223 | FISICOQUÃMICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2502118 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2502224 | MATEMÃTICAS APLICADAS A LA INGENIERÃA 1 | INGENIERIA QUIMICA | MS | 4 | 2502117 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2502225 | QUÃMICA ORGÃNICA 2 | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2502119 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 39 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2503126 | ANÃLISIS INSTRUMENTAL 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502225 | 2502223 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
F | 2503127 | MATERIALES INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502223 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2503128 | MATEMÃTICAS APLICADAS A LA INGENIERÃA 2 | INGENIERIA QUIMICA | MS | 5 | 2502224 | 2502222 | 0 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 2503129 | ESTADÃSTICA Y DISEÃO EXPERIMENTAL | INGENIERIA QUIMICA | MS | ES | 4 | 2502222 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
F | 2503130 | TERMODINÃMICA APLICADA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2502223 | 2502224 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2503231 | ANÃLISIS INSTRUMENTAL 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503126 | 0 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||||
F | 2503232 | FENÃMENOS DE TRANSFERENCIA | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2503130 | 2503128 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
F | 2503233 | ELECTROQUÃMICA INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503127 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2503234 | SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503129 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2503235 | BALANCE DE MATERIA Y ENERGÃA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503130 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
Tot. Créditos | 42 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2504136 | OPERACIONES UNITARIAS 1 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2504137 | INGENIERÃA DE LAS REACCIONES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503235 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2504138 | FUNDAMENTOS DE BIOPROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503231 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 2504139 | GESTIÃN EMPRESARIAL | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504140 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÃN (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504141 | PROCESOS TEXTILES Y CURTIDURIA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2504142 | ÃTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2504243 | OPERACIONES UNITARIAS 2 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504136 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2504244 | INGENIERÃA DE LAS REACCIONES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504137 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2504245 | BIOPROCESOS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504138 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2504246 | CONTROL DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2503232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 2504247 | INGENIERÃA ENERGÃTICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 141 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2504248 | INDUSTRIA DE LOS POLIMEROS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 141 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 50 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2505149 | OPERACIONES UNITARIAS 3 | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504243 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
F | 2505150 | SIMULACIÃN DE PROCESOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504137 | 0 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505151 | PROCESOS METALÃRGICOS | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504243 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 2505152 | AGROINDUSTRIA | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2504245 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||||
G | 2505153 | INDUSTRIA NO METÃLICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 161 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
F | 2505154 | INVESTIGACIÃN Y SEMINARIO DE TESIS | INGENIERIA QUIMICA | 2 | 161 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2505155 | PETROQUÃMICA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 161 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 2505256 | TRABAJO DE INVESTIGACIÃN | INGENIERIA QUIMICA | 5 | 2505154 | 183 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||
G | 2505257 | DISEÃO DE PROCESOS Y PLANTAS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2505154 | 183 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
G | 2505258 | FORMULACIÃN Y EVALUACIÃN DE PROYECTOS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2505259 | TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 2505149 | 2505150 | 183 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
G | 2505260 | TECNOLOGÃA DE LOS PROCESOS METALÃRGICOS (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
G | 2505261 | TECNOLOGÃA AGROINDUSTRIAL (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||
G | 2505262 | TECNOLOGÃAS DE LIMPIEZA (E) | INGENIERIA QUIMICA | 4 | 183 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 57 | |||||||||||||||||||
Total General | 229 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 208 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF